Offering the top lines in new robots
Alliance Robotics distributes the industry's leading lines of new robots and robotics components. We proudly feature Fanuc and Motoman brand products. If you don't see what you're after in our online catalog, call or send us a message and we'll source the product you're looking for.
![]()
| Model | Axis | Payload | Reach |
| Fanuc ARC Mate 100iC | 6 | 10 kg | 11420 mm |
| Fanuc ARC Mate 100iC/6L | 6 | 6 kg | 1632 mm |
| Fanuc ARC Mate 120iC | 6 | 20 kg | 1811mm |
| Fanuc ARC Mate 120iC/10L | 6 | 10 kg | 2009 mm |
| Fanuc ARC Mate 50iC/5L | |||
| Fanuc LR Mate 200iC | 6 | 5 kg | 704 mm |
| Fanuc M-10iA | 6 | 10 kg | 1420 mm |
| Fanuc M-10iA/6L | 6 | 6 kg | 1632 mm |
| Fanuc M-20iA | 6 | 20 kg | 1811 mm |
| Fanuc M-20iA/10L | 6 | 10 kg | 2009 mm |
| Fanuc M-410iB/160 | 4 | 160 kg (352 lbs.) | 3143 mm (123.7") |
| Fanuc M-410iB/300 | 4 | 300 kg (660 lbs.) | 3143 mm (123.7") |
| Fanuc M-410iB/450 | 4 | 450 kg (990 lbs.) | 3143 mm (123.7") |
| Fanuc M-420iA | 4 | 40 kg (88 lbs.) | 1855 mm (73") |
| Fanuc M-421iA | 2 | 50 kg (110lbs.) | 1855 mm (73") |
| Fanuc M-710iC/50 | 6 | 50 kg (110lbs.) | 2050 mm (80.7") |
| Fanuc M-710iC/70 | 6 | 70 kg (154 lbs.) | 2050 mm (80.7") |
| Fanuc M-710iC/20L | 6 | 20 kg (44 lbs.) | 3110 mm (122") |
| Fanuc M-900iA/350 | 6 | 350 kg (770 lbs.) | 2650 mm (104.3") |
| Fanuc M-900iA/260L | 6 | 260 kg (572 lbs.) | 3100 mm (122") |
| Fanuc M-900iA/600 | 6 | 600 kg (1320 lbs.) | 2650 mm (104.3") |
| Fanuc R-2000iA/165F | 6 | 165 kg (363 lbs.) | 2655 mm (104.5") |
| Fanuc R-2000iA/210F | 6 | 210 kg (462 lbs.) | 2655 mm (104.5") |
| Fanuc R-2000iA/200F | 6 | 165 kg (363 lbs.) | 2655 mm (104.5") |
| Fanuc R-2000iA/125L | 6 | 125 kg (275 lbs.) | 3005 mm (118.3") |
| Fanuc S-500iB | 6 | 15 kg (33 lbs.) | 2757 mm (108.5") |
![]()
| Model | Axis | Payload (lbs.) | Horizontal Reach | Vertical Reach |
| Motoman DA20 | 13 | 20 kg/arm |
|
|
| Motoman HP3 | 6 | 3 kg (6.6 lbs.) | 701 mm (27.6") | 1,163 mm (45.8") |
| Motoman HP6 | 6 | 6 kg (13.2 lbs.) | 1,378 mm (54.25") | 2,403 mm (94.6") |
| Motoman HP20 | 6 | 20 kg (44.1 lbs.) | 1,717 mm (67.6") | 3,063 mm (120.6") |
| Motoman HP50 | 6 | 50 kg (110.3 lbs.) | 2,046 mm (80.6") | 3,547 mm (139.6") |
| Motoman HP165 | 6 | 165 kg (363.8 lbs.) | 2,651 mm (104.4") | 3,372 mm (132.8") |
| Motoman HP200 | 6 | 200 kg (441 lbs.) | 2,651 mm (104.4") | 3,372 mm (132.8") |
| Motoman HP350 | 6 | 350 kg (771.8 lbs.) | 2,542 mm (100.1") | 2,761 mm (108.7") |
| Motoman HP500 | 6 | 500 kg (1,102.3 lbs.) | 2,542 mm (100.1") | 2,761 mm (108.7") |
| Motoman EPL80 | 5 | 80 kg (176.4 lbs.) | 2,046 mm (80.6") | 3,194 mm (125.8") |
| Motoman EPL160 | 4 | 160 kg (352.8 lbs.) | 3,159 mm (124.4") | 3,012 mm (118.6") |
| Motoman EPL300 | 4 | 300 kg (661.5 lbs.) | 3,159 mm (124.4") | 3,024 mm (119.1") |
| Motoman EPL500 | 4 | 500 kg (1,102.5 lbs.) | 3,160 mm (124.4") | 3,024 mm (119.1") |

