Picture

Request A Quote
Let our professional staff assist you in making your plant more cost effective and efficient.
- Contact Form
- Call us at 513-898-1843
Fanuc S-420FD Robot
Basic Description
Model S-420 employs heavy-duty machine tooltype construction throughout and is built to
operate in the most severe plant environments.
Common Applications
| Fanuc S-420FD Specifications | |||
| Structure | Vertical jointed-arm type | ||
| Controlled Axes | 6 | ||
| Payload | 120 kg | ||
| Horizontal Reach | 2400 mm | ||
| Repeatability | 0.5mm | ||
| MaximumMotion | Axis 1 | 330° | |
| Axis 2 | 115° | ||
| Axis 3 | 130° | ||
| Axis 4 | 480° | ||
| Axis 5 | 260° | ||
| Axis 6 | 720° | ||
| Range Maximum Speed | Axis 1 | 95°/s | |
| Axis 2 | 95°/s | ||
| Axis 3 | 95°/s | ||
| Axis 4 | 160°/s | ||
| Axis 5 | 130°/s | ||
| Axis 6 | 220°/s | ||
| Approximate Mass | 1700 kg | ||

